PROMO
Wybierz opcje
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Original price was: 3699,00 zł.3099,00 złCurrent price is: 3099,00 zł. Zawiera podatek VAT
Poprzednia najniższa cena: 3099,00 zł.
Zawieszenie: SR Suntour XCM HLO-DS
Rozmiar koła: 27.5″
Rama: Aluminium
Zakres rozmiarów: S, M
S | M (27.5) | M (29) | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
STACK | 599.3 | 604 | 629.3 | 634 | 638.5 |
REACH | 435 | 445 | 445 | 465 | 480 |
HEADTUBE ANGLE | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67° | 67° |
HEADTUBE LENGTH | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 |
SEATTUBE ANGLE | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
SEATTUBE LENGTH | 381 | 431 | 431 | 482 | 520 |
TOPTUBE EFFECTIVE | 601 | 612.5 | 619.5 | 640.8 | 657 |
BB HEIGHT | 307 | 307 | 307 | 311.5 | 311.5 |
BB DROP | 48 | 48 | 48 | 61 | 61 |
CHAINSTAY | 425 | 425 | 425 | 440 | 440 |
WHEELBASE | 1133.3 | 1145.2 | 1177.4 | 1199.3 | 1216.3 |
STANDOVER HEIGHT | 659.07 | 705.48 | 714.04 | 744.93 | 774.59 |
FORK OFFSET | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
SEATPOST DIAMETER | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
HANDLEBAR WIDTH | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
STEM LENGTH | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
CRANK LENGTH | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
All lengths in millimeters