PROMO
KTM MACINA KAPOHO 7971 2024 PROMOCJA!
Pierwotna cena wynosiła: 35500.00 zł.23999.00 złAktualna cena wynosi: 23999.00 zł. Zawiera podatek VAT
Poprzednia najniższa cena: 23999.00 zł.
Opis
Zawieszenie : FOX 36 Float 29″, 160 mm
Rozmiar koła: 27,5″/ 29”
Zakres rozmiarów: M,L,XL
Rama: Aluminium
Wariant Kolorystyczny: chrome red (black)
POD GÓRĘ. SPADEK. DLACZEGO NIE OBA?
Już sama myśl o zapierającym dech w piersiach widoku ze szczytu góry i późniejszym zjeździe do doliny sprawia, że serce zaczyna bić mocniej? W takim razie MACINA KAPOHO ze skokiem 160 mm jest rowerem, którego potrzebujesz. Niezależnie od tego, czy rama jest karbonowa, czy aluminiowa, wszystkie modele są wyposażone w sprawdzone opony DiMMiX (Dimension-Mix): 29-calowe koło z przodu zapewniające optymalną stabilność jazdy w połączeniu z 27,5-calowymi oponami PLUS z tyłu zapewniającymi najlepsze przenoszenie mocy i przyczepność, pokazać wszystkie swoje zalety w trudnym terenie. Dzięki koncepcji STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) zapewniającej czułe i bezpośrednie działanie zawieszenia, rowery KAPOHO są gotowe na każdą przygodę na świeżym powietrzu. Dzięki samodzielnemu systemowi BOSCH SMART SYSTEM jesteś gotowy na cyfrową przyszłość. Silnik BOSCH PERFORMANCE LINE CX i najmocniejszy w historii akumulator BOSCH POWERTUBE (750 WH) zapewniają ogromne wsparcie. Ponadto aplikacja EBIKE FLOW otwiera drzwi do cyfrowego świata i łączy Cię z rowerem. Dzięki mistrzowskiej pracy naszych inżynierów sprawdzona geometria ramy KTM została zachowana pomimo nowego zwiększenia rozmiaru i pojemności akumulatora. Wyjmowanie i ponowne wkładanie baterii jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) to nazwa własnej innowacji KTM w zakresie przyjaznej dla użytkownika obsługi akumulatora.
Specification
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
| FRAME | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 |
| FORK | FOX 36 Float 29″ Rhythm e-bike 160mm 15×110 |
| SHOCK | FOX Float X Performance 2-Pos 250×70 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| R. DERAILL | SRAM GX Eagle AXS 12speed |
| SHIFTLEV. | SRAM GX Eagle AXS Controller |
| CRANKSET | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
| CHAINRING | SRAM X-Sync 2 Eagle 36T Direct Mount |
| SPROCKET | SRAM NX Eagle PG-1230 / 11-50 |
| CHAIN | SRAM NX Eagle 12s |
| BRAKE | SRAM DB8 4-Piston |
| ROTOR | SRAM Centerline CL 203 / 180 |
| WHEEL F | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
| WHEEL R | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 black |
| TIRE F | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 |
| TIRE R | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
| GRIP | Ergon GA20 |
| BAR | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
| STEM | KTM TEAM II Trail35 |
| HEADSET | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| SADDLE | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| SEATPOST | KTM COMP II dropper internal |
| PEDAL | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| WEIGHT | 27,50 kg |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 147 kg |



